Pick a category. Content expands. Scroll stays inside.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2XS | 30–32 | 26–27 | 7.5–8 |
| XS | 32–34 | 26.5–27.5 | 8 |
| S | 34–36 | 27–28 | 8–8.5 |
| M | 38–40 | 28–29 | 8.5–9 |
| L | 42–44 | 29–30 | 9–9.5 |
| XL | 46–48 | 30–31 | 9.5–10 |
| 2XL | 50–52 | 31–32 | 10–10.5 |
| 3XL | 54–56 | 32–33 | 10.5–11 |
| 4XL | 58–60 | 33–34 | 11–11.5 |
| 5XL | 62–64 | 34–35 | 11.5–12 |
| 6XL | 66–68 | 35–36 | 12–12.5 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28–29 | 34–36 |
| S | 30–31 | 36–38 |
| M | 32–34 | 38–41 |
| L | 35–37 | 41–44 |
| XL | 38–40 | 44–47 |
| 2XL | 41–43 | 47–50 |
| 3XL | 44–46 | 50–53 |
| 4XL | 47–49 | 53–56 |
| 5XL | 50–53 | 56–59 |
| 6XL | 54–57 | 59–62 |
| Inseam | Label | Best For |
|---|---|---|
| 28 | Short | Cropped / shorter legs |
| 30 | Regular | Most builds |
| 32 | Long | Taller builds |
| 34 | Extra Long | Very tall / stacked |
| Size | Head (in) | US Hat |
|---|---|---|
| XS | 21 1/8 – 21 1/2 | 6 3/4 – 6 7/8 |
| S | 21 5/8 – 22 | 6 7/8 – 7 |
| M | 22 1/8 – 22 1/2 | 7 1/8 – 7 1/4 |
| L | 22 5/8 – 23 | 7 1/4 – 7 3/8 |
| XL | 23 1/8 – 23 1/2 | 7 3/8 – 7 1/2 |
| 2XL | 23 5/8 – 24 | 7 1/2 – 7 5/8 |
| 3XL | 24 1/8 – 24 1/2 | 7 5/8 – 7 3/4 |
Measure head circumference. Pick your Flexfit. Done.
| Flexfit Size | Head (in) | Head (cm) |
|---|---|---|
| XS / S | 21 1/8 – 21 5/8 | 53.7 – 54.9 |
| S / M | 21 5/8 – 22 3/8 | 54.9 – 56.8 |
| L / XL | 22 3/8 – 23 1/8 | 56.8 – 58.7 |
| XL / 2XL | 23 1/8 – 23 7/8 | 58.7 – 60.6 |
| 2XL / 3XL | 23 7/8 – 24 5/8 | 60.6 – 62.5 |
| Flexfit Size | US Hat Size | Typical Label |
|---|---|---|
| XS / S | 6 3/4 – 6 7/8 | Small |
| S / M | 7 – 7 1/4 | Medium |
| L / XL | 7 1/4 – 7 1/2 | Large |
| XL / 2XL | 7 1/2 – 7 3/4 | X-Large |
| 2XL / 3XL | 7 3/4 – 8 | XX-Large+ |
Fit Tip: Between sizes? Size up for relaxed comfort, size down for a closer athletic fit.
Pick a category. Content expands. Scroll stays inside.
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2XS | 30–32 | 26–27 | 7.5–8 |
| XS | 32–34 | 26.5–27.5 | 8 |
| S | 34–36 | 27–28 | 8–8.5 |
| M | 38–40 | 28–29 | 8.5–9 |
| L | 42–44 | 29–30 | 9–9.5 |
| XL | 46–48 | 30–31 | 9.5–10 |
| 2XL | 50–52 | 31–32 | 10–10.5 |
| 3XL | 54–56 | 32–33 | 10.5–11 |
| 4XL | 58–60 | 33–34 | 11–11.5 |
| 5XL | 62–64 | 34–35 | 11.5–12 |
| 6XL | 66–68 | 35–36 | 12–12.5 |
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28–29 | 34–36 |
| S | 30–31 | 36–38 |
| M | 32–34 | 38–41 |
| L | 35–37 | 41–44 |
| XL | 38–40 | 44–47 |
| 2XL | 41–43 | 47–50 |
| 3XL | 44–46 | 50–53 |
| 4XL | 47–49 | 53–56 |
| 5XL | 50–53 | 56–59 |
| 6XL | 54–57 | 59–62 |
| Inseam | Label | Best For |
|---|---|---|
| 28 | Short | Cropped / shorter legs |
| 30 | Regular | Most builds |
| 32 | Long | Taller builds |
| 34 | Extra Long | Very tall / stacked |
| Size | Head (in) | US Hat |
|---|---|---|
| XS | 21 1/8 – 21 1/2 | 6 3/4 – 6 7/8 |
| S | 21 5/8 – 22 | 6 7/8 – 7 |
| M | 22 1/8 – 22 1/2 | 7 1/8 – 7 1/4 |
| L | 22 5/8 – 23 | 7 1/4 – 7 3/8 |
| XL | 23 1/8 – 23 1/2 | 7 3/8 – 7 1/2 |
| 2XL | 23 5/8 – 24 | 7 1/2 – 7 5/8 |
| 3XL | 24 1/8 – 24 1/2 | 7 5/8 – 7 3/4 |
Measure head circumference. Pick your Flexfit. Done.
| Flexfit Size | Head (in) | Head (cm) |
|---|---|---|
| XS / S | 21 1/8 – 21 5/8 | 53.7 – 54.9 |
| S / M | 21 5/8 – 22 3/8 | 54.9 – 56.8 |
| L / XL | 22 3/8 – 23 1/8 | 56.8 – 58.7 |
| XL / 2XL | 23 1/8 – 23 7/8 | 58.7 – 60.6 |
| 2XL / 3XL | 23 7/8 – 24 5/8 | 60.6 – 62.5 |
| Flexfit Size | US Hat Size | Typical Label |
|---|---|---|
| XS / S | 6 3/4 – 6 7/8 | Small |
| S / M | 7 – 7 1/4 | Medium |
| L / XL | 7 1/4 – 7 1/2 | Large |
| XL / 2XL | 7 1/2 – 7 3/4 | X-Large |
| 2XL / 3XL | 7 3/4 – 8 | XX-Large+ |
Fit Tip: Between sizes? Size up for relaxed comfort, size down for a closer athletic fit.


